Aktivitetsplaner
Herunder vil du finde udførte samt planlagte hovedaktiviteter - samt status herpå.
Ud over de nedenfor beskrevne hovedaktiviteter afholder ANF løbende omkostninger til administration samt "daglig" vedligeholdelse af alle de af brugsaftalen omhandlede aktiver, herunder el- og vandinstallationer på land og broer. Yderligere detaljer kan findes på siden Årsregnskaber.
MFP = Marina Fjordparken
SKH = Skudehavnen
VBH = Vestre Baadehavn
NBH = Nordre Baadehavn
Hovedaktiviteter 2015
| MFP | Uddybning ved Bro 5, plads 2 vest | Vinter/forår |
| | Renovering af dæksplanker på jollebroer, fendere | Vinter/forår |
| | Flere el-standere på landpladserne | Vinter/forår |
| | Rep. af spuns (overført fra 2014) | Efterår |
| SKH/FK | Udskiftning af flydebro | Vinter/forår |
| SKH/VB | Udskiftning af Bro 5 | Vinter/forår |
| | Forlængelse af Bro 5 med 30 meter, Y-bomme, el- og vandinstallationer | Vinter/forår |
| SKH/SL | Forlængelse af Nørrebro med 30 meter, Y-bomme, el- og vandinstallationer | Vinter/forår |
| VBH/SL | 1 stk. ekstra el-stander på Fiskerbro samt på Ny Vestbro | Vinter/forår |
| | Uddybning langs bolværk øst for Ny Vestbro | Vinter/forår |
| | Ændring af 4 bådpladser til 3 på Nordmolen | Vinter/forår |
| VBH/VB | 1 stk ekstra el-stander yderst på Bro 3 | Vinter/forår |
| | Pæl ved Bro 1 udskiftes | Vinter/forår |
| VBH/Fælles | Rep. af diverse spunsvægge | Efterår |
| NBH | Diverse uddybninger | Vinter/forår |
| | Ændring af 3 bådpladser | Vinter/forår |
| | Fender beklædning ved mastekran | Vinter/forår |
| | Rep. af anker og pæle vest bolværk (overført fra 2014) | Vinter/forår |
| | Forlængelse af plastbrodæk mod vest (overført fra 2014) | Vinter/forår |
| | Div rep. af hængebro og pæletoppe (overført fra 2014) | Vinter/forår |
| Fælles | Digitalisering af installationsplaner | Løbende |
Hovedaktiviteter 2014
| MFP | Uddybning ved Bro 4 | Udført |
| | Renovering af jolleflydebroer | Udført |
| | Ændring af 12 bådpladser til 8 pladser på Bro 8 | Udført |
| | Rep. diverse pæletoppe | I gang |
| | Sætning af spuns | 2015 |
| | Udskiftning af diverse lodrette planker | I gang |
| | Renovering af diverse skråbånd | Udført |
| SKH/VB | 3 stk. 12 meter Y-bomme samt en ekstra el-stander Bro 7 | Udført |
| | 2 stk. el-standere på hver af Broerne 4 og 5 | Udført |
| SKH/SL | 4 stk. 10 meter Y-bomme på SL-Bro | Udført |
| VBH/SL | 1 stk. el-stander på Fiskebro | Udført |
| | Ændring af 3 bådpladser til 2 pladser på Fiskebro | Udført |
| VBH/VB | Uddybning ved Bro 1 yderst | Udført |
| VBH/Fælles | Nordmole, 16 meter træhammer udskiftes | 2015 |
| | Rep. af østlige molehoved samt diverse spuns | 2016 |
| NBH | Forlængelse af brodæk mod vest | 2015 |
| | Ny afdækning på øverste planke på yderbro | Udført |
| | Diverse uddybninger mod vest | Udført |
| | Ændring af 3 bådpladser mod øst | Udført |
| | Ændring af 3 bådpladser til langskibspladser | Udført |
| | Lukning af gennemstrømningshul mod vest | 2015 |
| | Rep. af anker og pæle på vestlige bolværk | I gang |
| | Nye knægte på hængebro vestlige yderbro | Laves ikke |
| | Rep. af diverse pæletoppe | 2015 |
| Fælles | Digitalisering af installationsplaner | I gang |
Hovedaktiviteter 2013
| MFP | Uddybning ved Bro 4, 8 og 9 | Udført |
| | Etablering af fenderplanker og beklædning på østside af Bro 2 | Udført |
| | Opsætning af yderligere 3 styk el-standere på landpladserne | Udført |
| SKH/FK | Begrænset uddybning | Udført |
| | Udskiftning af adskillige Y-bomme med jernpæle | Udført |
| | Udskiftning af tærede jernpæle | Udført |
| SKH/VB | Forlængelse af Bro 7 med 30 meter. Montering af en 14m Y-bom | Udført |
| | Montering af 2 styk Y-bomme inderst på Bro 7 | Udført |
| SKH/SL | Etablering af 30 meter ny flydebro mellem eksisterende Bro 5 og Bro 7 | Udført |
| | Uddybning i området mellem Bro 5 øst og Bro 7 vest | Udført |
| VBH/VB | Uddybning omkring Bro 1 yderst | Udført |
| VBH/SL | Renovering af bærende planker på Fiskerbroen | Udført |
| | Nordmolen, 16 meter hammer udskiftes | Udsat til 2014 |
| NBH | Forlængelse af brodæk mod vest | Udsat til 2014 |
| | Ny afdækning på øverste planker på yderbro | Udsat til 2014 |
| | Diverse uddybninger | Udført |
| | Yderste sektion af fastbro fjernes | Udført |
| Generelt | Eksisterende "gamle" el-standere udskriftes til BEAS betalingsstandere i havnene MFP, SKH og VBH. Alle e-installationer gennemgåes/opgraderes | Udført |
| | Samarbejde med Aalborg Havn omkring generel 5-årig uddybingstilladelse | Udført |
| | Aalborg Havn, revision af 10 årig vedligeholdelsesplan | Udført |
Hovedaktiviteter 2012
| MFP | Renovering af landfæste på jolle flydebro | Udført |
| | Montering af mågebøjler og redningsstiger | Udført |
| SKH / FK | Y-bomme flyttes | Udsat til 2013 |
| | Vinkelbro renoveres | Udført |
| SKH / VB | Mågebøjler flyttes, Bro 7 | Udført |
| | Montering af 2 ekstra Y-bomme på Bro 7 øst | Udført |
| SKH / Alle | Gambioner på fjordsiden renoveres | Udført |
| VBH / SL | Flytning af pæle på T-bro samt udskiftning af pæle | Udført |
| | Ændring af pladser på Fiskerbroen | Udsat |
| | Renovering af Fiskerbroen | I gang |
| VBH / VB | Bro 1 udskiftes med ny beton-flydebro, nye el- og vandinstallationer | Udført |
| | Fenderlister på pæle på yderste bådpladser monteres | Udført |
| VBH / Alle | Fenderlister på boldværk ved slæbested renoveres | Udført |
| | Belægninger langs boldværk renoveres | Udført |
| NBH | Udskiftning af defekte pæle | Udført |
| | Renovering af Østbro | Udført |
| | Renovering af hængebro på Vestbro | Udført |
| Fælles | Installation af betalingsstandere på broer | Efterår / Vinter |
Hovedaktiviteter 2011
| Havn | Aktivitet | Status |
| MFP | Bøjler til mågeafvisning på Bro 3 | Udført |
| | Uddybning ved Bro 9 (flydebro) | Udført |
| | Renovering af landstrøm | Udført |
| | Afskærmning af første bådplads ved slæbested | Udført |
| | Reperation af sætningsskader ved jollerampe | Udført |
| | Rensning af broer, udbedring af vinterskader | Udført |
| SKH | Uddybning af indsejling | Udført |
| | Uddybning omkring Fiskerklyngen og VB Bro 7 | Udført |
| | Udskiftning af vandrør ved slæbested | Udført |
| | Montering af 3 Y-bomme på VB Bro 7 vestside | Udført |
| | Forlængelse af bølgeværn med 12 m. | Udført |
| | Gabioner på fjordsiden renoveres | Løbende |
| | Rensning af broer, udbedring af skader | Udført |
| VBH | Renovering af SL vinkelbro | 2012 |
| | Hovedrenovering af VB Bro 3, montering af nye El-standere | Udført |
| | Renovering af bølgeværn | Udført |
| | Uddybning af indsejling | Udført |
| | Nordmole boldværk renoveres | Udført |
| | Øst boldværk renoveres | Udført |
| | Syd boldværk renoveres | Udført |
| | Rensning af broer, udbedring af skader | Udført |
| NBH | Udskiftning af hammer på udrustningskaj | 2012 |
| | Renovering af pæleender | Udført |
| | Renovering af El-stander på østkaj | 2012 |
| | Udbedring af vinterskader | Udført |
| Generelt | Etabling af betalings El på alle landpladser | Udført |
| | Udskiftning af alle affaldscontainere til vippecontainere | Udført |
| | Fastbelægning under containere i MFP og SKH | Udført |
Hovedaktiviteter 2010 | Havn | Aktivitet | Status |
| MFP | 3 stk. el-betalingsstandere installeret. Samtidig renovering af strømtilførsel | Udført |
| | Uddybning af havn | Udført |
| | Boldværk til store motorbåde etableret v/ Bro 8 | Udført |
| SKH | 2 stk. el-betalingsstandere installeret (VB Bro 4). Omfattende renovering af strømtilførsel til broerne. | Udført |
| | Bølgebryder etableret mod øst. | Udført |
| VBH | 7 stk. el-betalingsstandere installeret (SL 1 stk., VB 6 stk). Samtidig renovering af strømtilførsel. | Udført |
| | VB Bro 2 erstattet at ny flydebro med Y-bomme. | Udført |
| | VB Bro 8. Fjernelse af et antal bådpladser til små både, etablering af nye pladser til større både. | Udført |
| NBH | Uddybning af havn | Udført |
| | Renovering af pæleender | Udført |
| | Renovering af vand installationer | Udført |
| | Renovering af slæbested | Udført |
| Alle | Udbedring af vinterskader fra vinteren 2009/10 | Udført |
| | Grundigt dykkercheck af alle havne. Tilstandsrapport udfærdiget | Udført |
| | Højtryksspuling og algebekæmpelse broer og flydebroer | Løbende |
| | Udvikling af denne hjemmeside | Udført |